Congelador 255L – No Frost – A++ – L 59,5 x H 185,5 cm – Pantalla LCD frontal – 6 cestas de congelación – Puerta reversible – Alarma de puerta abierta – Señal de alarma de aumento de temperatura visual y audible – Maxi Box – Seguridad para niños – Congelación rápida – Iluminación – Twist Zona ICe – Congelación 20kg/24h – Blanco
Información general del producto | |
---|---|
Marca | MARCA |
nombre del producto | BRANDT BFU584YNW – Congelador 255L – No Frost – A |
Categoría | CONGELADOR DE PUERTA |
Información del Producto | |
Colores) | Blanco, Blanca |
General | |
Tipo de producto | Congelador – Congelador vertical |
Categoría de refrigerador | congelador vertical |
Clase energética | Clase A++ |
Consumo anual de energía | 244 kWh |
Volumen total utilizable | 255 litros |
Volumen útil del congelador | 255 litros |
Nivel máximo de sonido | 42dB |
Formato | De pie |
Color | Blanco, Blanca |
Número de puertas | 1 |
puertas reversibles | Sí |
Autonomía en caso de corte de corriente | 15:00 |
Control | Tocar |
Tipo(s) de resfriado | Frío ventilado |
Alarma de aumento de temperatura | Sí – audible, visual |
Bisagra de la puerta | Derecha |
Alarma de puerta abierta | Sí |
Consumo | |
Longitud del cable | 2m |
Energia electrica | 165 vatios |
Alimento | 220 – 240V / 50Hz |
Consumo de energía | 0,677 kWh |
Corriente nominal | 0.6A |
Dimensiones y peso | |
Largo | 59,5 cm |
Profundidad | 66,2 cm |
Altura | 185,5 cm |
Peso | 77 kg |
Dimensiones y peso (empaquetado) | |
Peso (Envío) | 85kg |
Ancho (embalado) | 64,3 cm |
Profundidad (embalado) | 71,3 cm |
Altura (Envío) | 194,8 cm |
Características del congelador | |
Capacidad de congelación | 20 kg / 24 horas |
Características de los estantes/compartimentos del congelador | 1 x Cajonera – Maxi Box |
Número de cajones del congelador | 6 |
Congelación rápida | Sí |
Monitor | |
Tipo | pantalla LCD |
Tecnología | LCD |
Ubicación de la pantalla | En la puerta |
maquina de hielo | |
Maquina de hielo | Twin Ice removedor de cubitos de hielo doble |
Helado | en cubos |
Configuraciones, Controles e Indicadores | |
ubicación de control | En la puerta |
Controles táctiles | Sí |
Reviews
There are no reviews yet.